
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-15 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item
HScode 2
Times 2
Amount 27960
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190812 | File NO. | 10216170/120819/0145412 |
| Importer | ООО "ТОЙОТА МОТОР" ![]() |
||
| Importer code | 7710390358 | ||
| Importer address | 141031, 141031, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН МЫТИЩИНСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ МКАД 84-Й КМ ТПЗ "АЛТУФЬЕВО", ВЛАДЕНИЕ 5, СТРОЕНИЕ 1 | ||
| Supplier | TOYOTA MOTOR CORPORATION ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 471-8571, АЙЧИ ПРЕФЕКТУРЕ, ТОЙОТА СИТИ, 1, ТОЙОТА-ЧО | ||
| Manufacturer | TOYOTA MOTOR CORPORATION | ||
| NotifyParty | OOO ТОЙОТА МОТОР | ||
| Notifier address | 141031, МОСКОВСКАЯ область МЫТИЩИНСКИЙ Р., МКАД, 84КМ, ТПЗАЛТУФЬЕВО, ВЛ. 5, СТР. 1 | ||
| Origin | japan | Loading country | Japan |
| HScode | 3919900000 | ||
| Product description | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ TOYOTA (МОДЕЛЬ 465R), НОВЫЕ; ВСЕГО: 7000 ШТ :НАКЛЕЙКА ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, № 1, ПРАВАЯ, ПЛОСКАЯ, САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ, С ПОДЛОЖКОЙ НАКЛЕЙКА ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, № 1, ЛЕВАЯ, ПЛОСКАЯ, САМОКЛЕЯЩАЯСЯ. ПЛАСТМАССОВАЯ, С ПОДЛОЖКОЙ ПОЛОСА ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ НАРУЖНАЯ, САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, ПЛОСКАЯ, НИЖНЯЯ, ПРАВАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ ПОЛОСА ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ НАРУЖНАЯ, САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, ПЛОСКАЯ, НИЖНЯЯ, ЛЕВАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ ПОЛОСА ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ НАРУЖНАЯ, САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, ПЛОСКАЯ, ЛЕВАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ КУЗОВА, САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, КРУГЛОЙ ФОРМЫ, ПЛОСКАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ, С ПОДЛОЖКОЙTranslation | ||
| Brand | TOYOTA | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 16.46 | Gross weight | 16.95 |
| Incoterms | CIF | ||
| Total price(USD) | 802.55 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 48.7576 |
-
2HS Code
-
2Times
-
27960Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 2936260000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 2918140000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail